Hur många skilde sig 2020
Kakor på scb.se
Pressmeddelande
Senast uppdaterad: 2024-02-23
Allt färre skiljer sig inom landet, visar färsk statistik från SCB. Samtidigt är andelen gifta personer inom den vuxna befolkningen lägre än någonsin tidigare på 2000-talet.
Under 2023 registrerades 21 231 separationer i äktenskap, i enlighet med SCB:s årliga befolkningsstatistik.
'– detta existerar detta lägsta antalet separationer i äktenskap sedan 2005.
dock även 2022 plats antalet separationer i äktenskap detta lägsta vid flera kalenderår. detta förmå delvis bero vid för att antalet giftermål minskade rejält beneath start från pandemin, dock detta existerar nog ej läka förklaringen, säger Lena Lundkvist, demograf vid SCB.
Satt inom relation mot antalet gifta samt ogifta (där även skilda samt änkor/änklingar ingår) personer inom den vuxna befolkningen blir utvecklingen nämligen ännu tydligare.
– Antalet separationer i äktenskap per gift invånare beneath 2023 fanns detta lägsta vid bota 2000-talet.
Ett liknande mönster går för att titta inom statistiken ifall antalet giftermål, såsom även minskade inom fjol jämfört tillsammans 2022.
– angående oss bortser ifrån pandemiåren 2020 samt 2021 då antalet giftermål sjönk betydligt, bland annat mot resultat från restriktionerna, således plats antalet giftermål beneath 2023 detta lägsta vid 20 år.
Andelen gifta sjunker
Ett annat sätt för att analysera separationer i äktenskap samt giftermål ovan period existerar för att titta vid antalet samt andelen gifta respektive skilda personer inom den vuxna befolkningen.
Andelen gifta personer inom den vuxna befolkningen besitter sjunka varenda kalenderår vid 2000-talet.
ifrån drygt 45 andel kalenderår 2000 mot drygt 40 andel inom fjol. Samtidigt besitter andelen skilda personer vuxit ifrån 11,3 andel tid 2000 mot 12,5 andel förra året.
– angående oss studera åldrarna hos varenda nygifta personer kalenderår till tid därför ser oss ett sektion förändringar beneath 2000-talet.
Framför allt äger andelen yngre personer bland dem nygifta minskat fast, säger Lena Lundkvist.
Vanligare inom stora kommuner
Bland landets 30 största kommuner fanns detta förra året vanligast tillsammans med giftermål inom Järfälla, botkyrka samt Södertälje – samt vanligast tillsammans med separationer i äktenskap inom Haninge, malm samt Borås.
– inom flertalet från dem största kommunerna plats detta vanligare både tillsammans med giftermål samt separationer i äktenskap än inom riket liksom totalitet.
inom dem tre storstadskommunerna plats detta vanligast tillsammans både giftermål samt separationer i äktenskap inom Malmö.
Antalet giftermål samt separationer i äktenskap inom Sverige
| År | Giftermål | Skilsmässor | Giftermål/1000 ogifta invånare | Skilsmässor/1000 gifta invånare |
| 2000 | 43 138 | 22 082 | 11,3 | 7,0 |
| 2001 | 39 157 | 21 527 | 10,2 | 6,9 |
| 2002 | 41 523 | 21 861 | 10,7 | 7,0 |
| 2003 | 42 693 | 21 818 | 10,8 | 7,1 |
| 2004 | 47 053 | 20 808 | 11,8 | 6,7 |
| 2005 | 48 215 | 20 747 | 12,0 | 6,7 |
| 2006 | 50 501 | 21 285 | 12,4 | 6,8 |
| 2007 | 53 506 | 21 813 | 13,0 | 7,0 |
| 2008 | 56 445 | 22 580 | 13,5 | 7,1 |
| 2009 | 54 349 | 23 534 | 12,8 | 7,4 |
| 2010 | 56 555 | 25 151 | 13,2 | 7,9 |
| 2011 | 53 012 | 24 884 | 12,2 | 7,7 |
| 2012 | 56 240 | 25 005 | 12,8 | 7,7 |
| 2013 | 51 610 | 26 933 | 11,6 | 8,3 |
| 2014 | 53 113 | 26 143 | 11,8 | 8,0 |
| 2015 | 52 314 | 24 876 | 11,5 | 7,6 |
| 2016 | 53 817 | 24 258 | 11,7 | 7,3 |
| 2017 | 52 497 | 24 210 | 11,3 | 7,2 |
| 2018 | 50 796 | 24 958 | 10,8 | 7,4 |
| 2019 | 48 481 | 25 407 | 10,2 | 7,5 |
| 2020 | 37 591 | 25 619 | 7,8 | 7,6 |
| 2021 | 38 895 | 23 647 | 8,0 | 7,0 |
| 2022 | 47 883 | 21 531 | 9,7 | 6,4 |
| 2023 | 44 190 | 21 231 | 8,8 | 6,3 |
Åldersfördelning bland nyblivna gifta 2000–2023 inom procent
| Period | –29 år | 30–49 år | 50–69 år | 70+ år |
| Genomsnitt 2000-2004 | 33,0 | 56,9 | 9,7 | 0,5 |
| Genomsnitt 2005-2009 | 28,5 | 59,6 | 11,4 | 0,6 |
| Genomsnitt 2010-2014 | 28,0 | 58,0 | 13,2 | 0,8 |
| Genomsnitt 2015-2019 | 28,1 | 55,2 | 15,4 | 1,3 |
| Genomsnitt 2020-2023 | 24,4 | 57,5 | 16,5 | 1,6 |
Giftermål samt separationer i äktenskap inom Sveriges 30 största kommuner 2023
| Kommun | Giftermål | Skilsmässor | Giftermål/1000 ogifta invånare | Skilsmässor/1000 gifta invånare |
| Stockholm | 5 200 | 2 033 | 9,8 | 7,5 |
| Göteborg | 3 088 | 1 267 | 9,8 | 7,3 |
| Malmö | 1 927 | 905 | 10,7 | 8,6 |
| Uppsala | 1 132 | 500 | 9,1 | 6,9 |
| Linköping | 710 | 278 | 8,7 | 5,3 |
| Västerås | 715 | 352 | 9,6 | 6,8 |
| Örebro | 722 | 350 | 9,1 | 7,4 |
| Helsingborg | 659 | 344 | 9,4 | 7,0 |
| Jönköping | 638 | 272 | 9,8 | 5,4 |
| Norrköping | 652 | 301 | 9,4 | 6,6 |
| Umeå | 541 | 193 | 7,8 | 5,2 |
| Lund | 481 | 236 | 7,2 | 6,1 |
| Borås | 497 | 284 | 9,3 | 7,7 |
| Huddinge | 494 | 232 | 10,1 | 6,1 |
| Nacka | 435 | 236 | 9,2 | 6,4 |
| Eskilstuna | 431 | 256 | 8,5 | 7,6 |
| Halmstad | 440 | 194 | 9,0 | 5,6 |
| Gävle | 399 | 192 | 7,6 | 6,4 |
| Södertälje | 499 | 246 | 11,0 | 7,1 |
| Haninge | 433 | 282 | 9,5 | 9,1 |
| Sundsvall | 377 | 163 | 7,4 | 5,7 |
| Växjö | 397 | 195 | 8,7 | 6,3 |
| Karlstad | 410 | 174 | 8,0 | 6,2 |
| Botkyrka | 460 | 249 | 11,4 | 7,5 |
| Kristianstad | 361 | 171 | 9,2 | 5,9 |
| Järfälla | 453 | 212 | 11,9 | 7,3 |
| Kungsbacka | 314 | 162 | 9,5 | 5,0 |
| Solna | 472 | 147 | 10,1 | 6,1 |
| Luleå | 296 | 169 | 7,3 | 7,1 |
| Sollentuna | 294 | 161 | 9,4 | 5,9 |
| Riket | 44 190 | 21 231 | 8,8 | 6,3 |
Ta sektion från mer statistik ifall giftermål samt separationer i äktenskap inom statistikdatabasen:
Antalet giftermål samt separationer i äktenskap inom varenda samhälle 2000–2023
(Välj verktyg/spara utfall liksom på grund av för att spara tabellerna såsom exempelvis Excelfiler.)
Fakta: angående statistiken
Befolkningsstatistiken baseras vid folkbokförd befolkning.
Statistiken existerar beräknad vid samtliga invånare såsom fanns minimalt 18 tid gamla 31 månad 2023.
I beräkningen från ogifta invånare ingår även änkor/änklingar samt skilda.
Länkar
Historiskt lågt barnafödande samt lägsta folkökningen vid 22 år
Befolkningsutvecklingen 2023 (kartverktyg)
Befolkningsstatistik riket, län samt samhälle 2000–2023 (Excel)
Fler nyheter, pressmeddelanden samt föremål eller textstycken ifrån SCB
Prenumerera vid pressmeddelanden ifrån SCB
Bevaka nyheter ifrån SCB